產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心電源艾諾電源ANFC350T/450T/550T/650TAinuo ANFC 0-2000KV系列三相交流變頻電源
Ainuo ANFC 0-2000KV系列三相交流變頻電源ANFC350T三相交流變頻電源ANFC450T 三相交流變頻電源ANFC550T 三相交流變頻電源ANFC650T 三相交流變頻電源ANFC1000T 三相交流變頻電源ANFC1500T 三相交流變頻電源ANFC2000T 三相交流變頻電源
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章品牌 | 艾諾儀器 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
歡迎光臨本公司網(wǎng)站!不管您來(lái)我們網(wǎng)站是選型號(hào)還是買(mǎi)產(chǎn)品,請(qǐng)加一下上方手機(jī)衛(wèi)星號(hào),保證我們提供的服務(wù)您會(huì)滿(mǎn)意的,因?yàn)槲覀兪翘峁?zhuān)業(yè)服務(wù)的。您能在茫茫網(wǎng)海中,找到我們這里,說(shuō)明與我們很有緣分,不管結(jié)果如何,讓我們從這里開(kāi)始相識(shí)、相交到相見(jiàn)。從此以后不管您身在何方,只要您有任何產(chǎn)品問(wèn)題都可以向我們咨詢(xún),我們會(huì)滿(mǎn)懷熱情,盡大的努力為您釋疑。您順手加個(gè)衛(wèi)星備用,以后有相關(guān)問(wèn)題發(fā)一條信息給我們,我們就可以為您解答,還可以為您提出一些相關(guān)專(zhuān)業(yè)的參考意見(jiàn)。一次簡(jiǎn)單的相遇,交一生的朋友,買(mǎi)賣(mài)不成情誼在,這次不成,下次還有機(jī)會(huì):合適——您今天下單;不合適——您改天下單;來(lái)與不來(lái)——友誼在;買(mǎi)與不買(mǎi)——情義在;一年又一年,我們一直都在翹首等待您的到來(lái)!米恩科技,誠(chéng)信經(jīng)營(yíng),用心服務(wù) 。————深圳市米恩科技有限公司
Ainuo ANFC 0-2000KV系列三相交流變頻電源
ANFC系列交流電源供應(yīng)器,采用FPGA數(shù)字化控制、瞬時(shí)波形控制及高頻脈寬調(diào)制 (SPWM)等技術(shù),具有響應(yīng)速度快、輸出精度高、波形質(zhì)量*等優(yōu)點(diǎn);具備可承受3倍額定電流沖擊的能力,負(fù)載適應(yīng)性強(qiáng);采用模塊化設(shè)計(jì)理念,體積重量小,操作便捷,性?xún)r(jià)比高。主要用于家電、電機(jī)及產(chǎn)線等應(yīng)用場(chǎng)合,是滿(mǎn)足傳統(tǒng)行業(yè)基本需求的電源解決方案及設(shè)備更新?lián)Q代的電源替代方案。
產(chǎn)品應(yīng)用Ainuo ANFC 0-2000KV系列三相交流變頻電源
0-2000KW三相交流變頻電源參數(shù):
號(hào) | ANFC350T | ANFC450T | ANFC550T | ANFC650T | ANFC1000T | ANFC1500T | ANFC2000T | ||
電源容量 | 350kVA | 450kVA | 550kVA | 650kVA | 1000kVA | 1500kVA | 2000kVA | ||
輸入 | 電壓頻率 | 三相四線+PE;相電壓:220V±33V,線電壓:380V±57V;頻率50/60 Hz±3Hz | |||||||
交流輸出 | 電壓 | 三相四線;自動(dòng)檔:(低檔)1.0~150.0V,(高檔)150.1~300.0V;高檔鎖定:(高檔)1.0~300.0V | 三相四線;自動(dòng)檔:(低檔)10.0~150.0V,(高檔)150.1~300.0V;高檔鎖定:(高檔)10.0~300.0V | ||||||
頻率 | 45.0~65.0Hz,100Hz、120Hz、200Hz、240Hz | 45.0~65.0Hz | |||||||
額定電流 | 110V | 1060A | 1363A | 1666A | 1970A | 3030A | 4545A | 6060A | |
220V | 530.3A | 681.8A | 833.3A | 984.8A | 1515A | 2272A | 3030A | ||
測(cè)量精度 | 電壓 | 分辨力:0.1V,精度:0.2%×讀數(shù)值+0.2%×滿(mǎn)量程值 | 分辨力:0.1V,精度:0.4%×讀數(shù)值+0.4%×滿(mǎn)量程值 | ||||||
頻率 | 分辨力:0.1Hz,精度:0.05% | ||||||||
電流 | 分辨力:0.1A/1A,精度:0.3%×讀數(shù)值+0.3%×滿(mǎn)量程值 | 分辨力:0.1A/1A,精度:0.6%×讀數(shù)值+0.6%×滿(mǎn)量程值 | |||||||
功率 | 分辨力:0.1kW/0.01kW/0.001kW,精度:0.45%×讀數(shù)值+0.45%×滿(mǎn)量程值 | 分辨力:0.1kW/0.01kW/0.001kW,精度:0.9%×讀數(shù)值+0.9%×滿(mǎn)量程值 | |||||||
頻率穩(wěn)定度 | ≤0.02% | ||||||||
電壓失真度 | 線性負(fù)載:THD<3% | ||||||||
瞬態(tài)恢復(fù)時(shí)間 | 20ms | ||||||||
三相相位差 | 120°±2° | ||||||||
相電壓波峰系數(shù) | 1.41±0.1 | ||||||||
源電壓效應(yīng) | ≤1% | ||||||||
負(fù)載效應(yīng) | ≤1% | ||||||||
過(guò)載能力 | 105%<輸出≤110% 15秒關(guān)斷輸出 ;110%<輸出≤200% 5秒關(guān)斷輸出; 200%<輸出≤300% 2秒關(guān)斷輸出 ;300%<輸出 立即關(guān)斷輸出。 | ||||||||
保護(hù)裝置 | IGBT過(guò)熱、IGBT過(guò)流、變壓器過(guò)熱、輸入過(guò)壓、輸入欠壓、 輸出過(guò)壓、輸出欠壓、輸出缺相、輸出過(guò)流、輸出過(guò)載、輸出短路 | ||||||||
功能 | 在線調(diào)節(jié)功能 | 可在線調(diào)節(jié)輸出電壓、輸出頻率(45.0~65.0Hz) | |||||||
記憶功能 | 掉電記憶功能,可記憶上次輸出模式及參數(shù),7組快捷組 | ||||||||
線路壓降補(bǔ)償 | 0.000~0.500歐 | ||||||||
通訊接口 | RS232(標(biāo)配)、RS485(選配)、GPIB(選配)、Ethernet(選配) | ||||||||
遠(yuǎn)程控制 | 模擬控制口(選配) | ||||||||
環(huán)境 | 溫度、濕度 | 0~40℃;20~90%RH | |||||||
外形尺寸W×H×D(mm) | 1800×2000×1400 | 2400×2000×1400 | 4800(1200×4)×2000×1200 | - | - | - | |||
重量(Kg) | 2730 | 3150 | 4270 | 4660 | - | - | - |
上述規(guī)格僅供參考,具體技術(shù)規(guī)格以合同約定為依據(jù)。