產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心測(cè)試系統(tǒng)益和測(cè)試系統(tǒng)5467/5466/5465益和MICROTEST5465/5466/5467變壓器測(cè)試儀
益和MICROTEST5465/5466/5467變壓器測(cè)試儀益和MICROTEST 5465 變壓器測(cè)試儀益和MICROTEST 5466 變壓器測(cè)試儀益和MICROTEST 5467 變壓器測(cè)試儀
product
產(chǎn)品分類品牌 | 中國(guó)臺(tái)灣益和 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
歡迎光臨本公司網(wǎng)站!不管您來(lái)我們網(wǎng)站是選型號(hào)還是買產(chǎn)品,請(qǐng)加一下上方手機(jī)衛(wèi)星號(hào),保證我們提供的服務(wù)您會(huì)滿意的,因?yàn)槲覀兪翘峁I(yè)服務(wù)的。您能在茫茫網(wǎng)海中,找到我們這里,說(shuō)明與我們很有緣分,不管結(jié)果如何,讓我們從這里開(kāi)始相識(shí)、相交到相見(jiàn)。從此以后不管您身在何方,只要您有任何產(chǎn)品問(wèn)題都可以向我們咨詢,我們會(huì)滿懷熱情,盡大的努力為您釋疑。您順手加個(gè)衛(wèi)星備用,以后有相關(guān)問(wèn)題發(fā)一條信息給我們,我們就可以為您解答,還可以為您提出一些相關(guān)專業(yè)的參考意見(jiàn)。一次簡(jiǎn)單的相遇,交一生的朋友,買賣不成情誼在,這次不成,下次還有機(jī)會(huì): 合適——您今天下單;不合適——您改天下單;來(lái)與不來(lái)——友誼在;買與不買——情義在;一年又一年,我們一直都在翹首等待您的到來(lái)!米恩科技,誠(chéng)信經(jīng)營(yíng),用心服務(wù) 。————深圳市米恩科技有限公司
益和MICROTEST5465/5466/5467變壓器測(cè)試儀
益和MICROTEST 5465 變壓器測(cè)試儀
益和 5465 變壓器, 測(cè)試頻率爲(wèi) 10Hz-200kHz,測(cè)試點(diǎn)位爲(wèi)48 點(diǎn)?;揪珳?zhǔn)度 ±0.1%,搭配F5648測(cè)試治具(含100mA直流偏置電流)。內(nèi)建可儲(chǔ)存128組測(cè)試檔案。支援RS-232、Handler、LAN、USB Host等介面。適用於各種變壓器進(jìn)料、檢驗(yàn)、品保等檢測(cè)部門。
量測(cè)數(shù)據(jù)
測(cè)量頻率 | 10Hz-200kHz |
測(cè)試通道數(shù) | 48 |
測(cè)量頻率解析度 | 五位數(shù) |
AC測(cè)試信號(hào)位準(zhǔn) | 10mV-2Vrms |
圈數(shù)比頻率 | 50Hz-200kHz |
輸出阻抗 | 100Ω |
LCR 測(cè)試儀功能 | ● |
直流偏置電流治具(F5648) | 100mA |
量測(cè)參數(shù)項(xiàng)目 | 電感、阻抗、電容、電抗、電導(dǎo)、電納、導(dǎo)納、交流電阻、品質(zhì)因子、損耗因子、相位角、直流電阻、漏感、圈數(shù)比、平衡、短路 |
規(guī)格
量測(cè)模式 | LCR測(cè)試+變壓器測(cè)試 |
等效電路 | 串聯(lián)、並聯(lián) |
校正 | 開(kāi)路、短路 |
內(nèi)建儲(chǔ)存 | 128組測(cè)試檔案 |
USB Host 儲(chǔ)存 | 存檔組數(shù)取決於USB容量大小 |
觸發(fā)測(cè)試方式 | 自動(dòng)、手動(dòng)、外部 |
介面 | RS-232、Handler、LAN、USB Host、EXT. I/O |
電源需求 | 電壓 98Vac-132Vac 或195Vac-264Vac |
頻率 47-63Hz | |
液晶螢?zāi)伙@示 | 7吋TFT, 彩色顯示(800*480) |
操作環(huán)境 | 溫度:10℃-40℃、濕度:10-90%RH |
外觀尺寸 W*H*D | 344x145x343 mm |
重量 | 9 Kg |
參數(shù)量測(cè)範(fàn)圍
項(xiàng)目 | 範(fàn)圍 | 基本精準(zhǔn)度 (AC 參數(shù)為 1KHz) | 速度 |
L, LK | 0.1nH ~ 9999.99H | 0.1% | 25ms |
C | 0.00001pF ~ 999.99mF | 0.1% | 25ms |
Q,D | 0.00001 ~ 99999 | 0.0005 | 25ms |
Z,X,R | 0.00001Ω ~ 99.9999MΩ | 0.1% | 25ms |
Y | 0.01nS ~ 99.9999S | 0.1% | 25ms |
θ | -180°~ +180° | 0.03° | 25ms |
DCR | 0.1mΩ ~ 99.999 MΩ | 0.1% | 25ms |
Turn | 0.1 ~ 99999.9 turns | 0.5% | 50ms |
Pin-Short | 12 pairs, between pin to pin | -- | 15ms |
應(yīng)用範(fàn)圍
電源變壓器、通訊變壓器、電子變壓器
益和MICROTEST 5466 變壓器測(cè)試儀
益和 5466 變壓器, 測(cè)試頻率爲(wèi) 10Hz-500kHz,測(cè)試點(diǎn)位爲(wèi)48 點(diǎn)?;揪珳?zhǔn)度 ±0.1%,搭配F5648測(cè)試治具(含100mA直流偏置電流)。內(nèi)建可儲(chǔ)存128組測(cè)試檔案。支援RS-232、Handler、LAN、USB Host等介面。適用於各種變壓器進(jìn)料、檢驗(yàn)、品保等檢測(cè)部門。
量測(cè)數(shù)據(jù)
測(cè)量頻率 | 10Hz-500kHz |
測(cè)試通道數(shù) | 48 |
測(cè)量頻率解析度 | 五位數(shù) |
AC測(cè)試信號(hào)位準(zhǔn) | 10mV-2Vrms |
圈數(shù)比頻率 | 50Hz-200kHz |
輸出阻抗 | 100Ω |
LCR 測(cè)試儀功能 | ● |
直流偏置電流治具(F5648) | 100mA |
量測(cè)參數(shù)項(xiàng)目 | 電感、阻抗、電容、電抗、電導(dǎo)、電納、導(dǎo)納、交流電阻、品質(zhì)因子、損耗因子、相位角、直流電阻、漏感、圈數(shù)比、平衡、短路 |
規(guī)格
量測(cè)模式 | LCR測(cè)試+變壓器測(cè)試 |
等效電路 | 串聯(lián)、並聯(lián) |
校正 | 開(kāi)路、短路 |
內(nèi)建儲(chǔ)存 | 128組測(cè)試檔案 |
USB Host 儲(chǔ)存 | 存檔組數(shù)取決於USB容量大小 |
觸發(fā)測(cè)試方式 | 自動(dòng)、手動(dòng)、外部 |
介面 | RS-232、Handler、LAN、USB Host、EXT. I/O |
電源需求 | 電壓 98Vac-132Vac 或195Vac-264Vac |
頻率 47-63Hz | |
液晶螢?zāi)伙@示 | 7吋TFT, 彩色顯示(800*480) |
操作環(huán)境 | 溫度:10℃-40℃、濕度:10-90%RH |
外觀尺寸 W*H*D | 344x145x343 mm |
重量 | 9 Kg |
參數(shù)量測(cè)範(fàn)圍
項(xiàng)目 | 範(fàn)圍 | 基本精準(zhǔn)度 (AC 參數(shù)為 1KHz) | 速度 |
L, LK | 0.1nH ~ 9999.99H | 0.1% | 25ms |
C | 0.00001pF ~ 999.99mF | 0.1% | 25ms |
Q,D | 0.00001 ~ 99999 | 0.0005 | 25ms |
Z,X,R | 0.00001Ω ~ 99.9999MΩ | 0.1% | 25ms |
Y | 0.01nS ~ 99.9999S | 0.1% | 25ms |
θ | -180°~ +180° | 0.03° | 25ms |
DCR | 0.1mΩ ~ 99.999 MΩ | 0.1% | 25ms |
Turn | 0.1 ~ 99999.9 turns | 0.5% | 50ms |
Pin-Short | 12 pairs, between pin to pin | -- | 15ms |
應(yīng)用範(fàn)圍
電源變壓器、通訊變壓器、電子變壓器
益和MICROTEST 5467 變壓器測(cè)試儀
益和 5467 變壓器, 測(cè)試頻率爲(wèi) 10Hz-1MHz,測(cè)試點(diǎn)位爲(wèi)48 點(diǎn)?;揪珳?zhǔn)度 ±0.1%,搭配F5648測(cè)試治具(含100mA直流偏置電流)。內(nèi)建可儲(chǔ)存128組測(cè)試檔案。支援RS-232、Handler、LAN、USB Host等介面。適用於各種變壓器進(jìn)料、檢驗(yàn)、品保等檢測(cè)部門。
量測(cè)數(shù)據(jù)
測(cè)量頻率 | 10Hz-1MHz |
測(cè)試通道數(shù) | 48 |
測(cè)量頻率解析度 | 五位數(shù) |
AC測(cè)試信號(hào)位準(zhǔn) | 10mV-2Vrms |
圈數(shù)比頻率 | 50Hz-200kHz |
輸出阻抗 | 100Ω |
LCR 測(cè)試儀功能 | ● |
直流偏置電流治具(F5648) | 100mA |
量測(cè)參數(shù)項(xiàng)目 | 電感、阻抗、電容、電抗、電導(dǎo)、電納、導(dǎo)納、交流電阻、品質(zhì)因子、損耗因子、相位角、直流電阻、漏感、圈數(shù)比、平衡、短路 |
規(guī)格
量測(cè)模式 | LCR測(cè)試+變壓器測(cè)試 |
等效電路 | 串聯(lián)、並聯(lián) |
校正 | 開(kāi)路、短路 |
內(nèi)建儲(chǔ)存 | 128組測(cè)試檔案 |
USB Host 儲(chǔ)存 | 存檔組數(shù)取決於USB容量大小 |
觸發(fā)測(cè)試方式 | 自動(dòng)、手動(dòng)、外部 |
介面 | RS-232、Handler、LAN、USB Host、EXT. I/O |
電源需求 | 電壓 98Vac-132Vac 或195Vac-264Vac |
頻率 47-63Hz | |
液晶螢?zāi)伙@示 | 7吋TFT, 彩色顯示(800*480) |
操作環(huán)境 | 溫度:10℃-40℃、濕度:10-90%RH |
外觀尺寸 W*H*D | 344x145x343 mm |
重量 | 9 Kg |
參數(shù)量測(cè)範(fàn)圍
項(xiàng)目 | 範(fàn)圍 | 基本精準(zhǔn)度 (AC 參數(shù)為 1KHz) | 速度 |
L, LK | 0.1nH ~ 9999.99H | 0.1% | 25ms |
C | 0.00001pF ~ 999.99mF | 0.1% | 25ms |
Q,D | 0.00001 ~ 99999 | 0.0005 | 25ms |
Z,X,R | 0.00001Ω ~ 99.9999MΩ | 0.1% | 25ms |
Y | 0.01nS ~ 99.9999S | 0.1% | 25ms |
θ | -180°~ +180° | 0.03° | 25ms |
DCR | 0.1mΩ ~ 99.999 MΩ | 0.1% | 25ms |
Turn | 0.1 ~ 99999.9 turns | 0.5% | 50ms |
Pin-Short | 12 pairs, between pin to pin | -- | 15ms |
應(yīng)用範(fàn)圍
電源變壓器、通訊變壓器、電子變壓器
益和MICROTEST5465/5466/5467變壓器測(cè)試儀