產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心長盛儀器絕緣電阻測試儀CS2676CH/CS2676CH-1/2/3長盛CS2676CH/1/2/3程控絕緣電阻測試儀
長盛CS2676CH/1/2/3程控絕緣電阻測試儀◆ 240*64繪圖型液晶顯示設(shè)置參數(shù)、測試參數(shù),顯示醒目、直觀◆具有自動穩(wěn)壓功能:輸出電壓不會隨著電源電壓及負(fù)載的變化而變化◆具有自動放電功能:在測試完成后,測試儀能自動把被測試體上的電放完,保護(hù)操作者的安全◆具有自動換擋功能
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 長盛儀器 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
長盛CS2676CH/1/2/3程控絕緣電阻測試儀
◆ 240*64繪圖型液晶顯示設(shè)置參數(shù)、測試參數(shù),顯示醒目、直觀
◆具有自動穩(wěn)壓功能:輸出電壓不會隨著電源電壓及負(fù)載的變化而變化
◆具有自動放電功能:在測試完成后,測試儀能自動把被測試體上的電放完,保護(hù)操作者的安全
◆具有自動換擋功能
◆具有30個記憶組,可存放99種不同的測試參數(shù)
◆測試電阻范圍為5MΩ~100GΩ,可滿足不同行業(yè)測試的需求
◆標(biāo)配PLC接口,可選配RS232、RS485通信接口
型號 | CS2676CH | CS2676CH-1 | CS2676CH-2 | CS2676CH-3 | ||||||||
測試模式 | IR | |||||||||||
IR | 輸出電壓 (DC) | 范圍 | 0.500kV~2.500kV | 0.500kV~5.000kV | 0.500kV~10.00kV | 0.500kV~2.500kV | ||||||
精度 | ±(1.5%讀值+5V) | |||||||||||
分辨率 | 1V | |||||||||||
大上限設(shè)定值 | 50.00GΩ | 100.00GΩ | ||||||||||
大下限設(shè)定值 | 50.00GΩ | 100.00GΩ | ||||||||||
小下限設(shè)定值 | 5MΩ | |||||||||||
電壓上升時間 | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時間關(guān) | |||||||||||
測試時間 | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 | |||||||||||
間隔時間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時間關(guān) | |||||||||||
自動切換檔位 | 可設(shè)置為開、關(guān) | |||||||||||
放電時間 | ≤200ms | |||||||||||
電阻表 | 測量范圍 | 5MΩ~50000MΩ | ||||||||||
分辨率 | 5MΩ~9.999MΩ:0.001MΩ,10MΩ~99.99MΩ:0.01MΩ, 100MΩ~999.9MΩ:0.1MΩ,1000MΩ~9999MΩ:1MΩ, 10GΩ~100GΩ:10MΩ | |||||||||||
誤差范圍 | 5MΩ-1000MΩ:±5% 1000MΩ—50000MΩ:±10% 50000MΩ-100000MΩ:±15% | |||||||||||
計 時 器 | 范圍 | 0~999.9s | ||||||||||
分辨率 | 0.1s | |||||||||||
精度 | ±(0.1%+50ms) |
長盛CS2676CH/1/2/3程控絕緣電阻測試儀